- Kostenlose Patientenhotline
- +49 30 8632 3722
Bei uns werden Sie immer sparen. Wir garantieren Ihnen den Preis auf Ihrem Heil- und Kostenplan unterbieten zu können.
Senden Sie uns Ihren Heil- und Kostenplan per E-mail an:
info@dolvi.de
Fotografieren Sie Ihren Heil- und Kostenplan und senden über WhatsApp an die:
+49 30 86323722
Senden Sie uns Ihren Heil- und Kostenplan per Fax an:
03022187485
Behandlung | Startpreis | aktueller Auktionspreis | % Ersparnis | € Ersparnis | Anzahl Zahnärzte | PLZ, Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelkrone im Unterkiefer | 887 € | 600 € | 45% | 287 € | 1 | 91077 Neunkirchen am Brand |
Inlay´s im Oberkiefer | 1.448 € | 910 € | 37 | 538 € | 3 | 47802 Krefeld |
2 Implantate mit Kronenversorgung | 6.234 € | 3.225 € | 52% | 3.009 € | 6 | 37627 Lenne |
Einzelkrone im Unterkiefer | 751 € | 467 € | 57% | 284 € | 3 | 22043 Hamburg |
Einzelkrone im rechten Unterkiefer | 702 € | 463 € | 51% | 239 € | 3 | 41539 Dormagen |
Kronenversorgung im linken Oberkiefer | 1.921 € | 1.055 € | 57 | 866 € | 6 | 47259 Duisburg |
Einzelkrone im Unterkiefer | 549 € | 475 € | 21 | 74 € | 2 | 63067 Offenbach am Main |
Kronen- und Brückenversorgung | 3.449 € | 2.226 € | 50 | 1.223 € | 5 | 50939 Köln |
Teilkrone im Oberkiefer | 1.243 € | 715 € | 52 | 528 € | 3 | 22529 Hamburg |
Frontzahnkronen im Oberkiefer | 2.386 € | 1.260 € | 61 | 1.126 € | 2 | 21436 Marschacht |
Krone und Brücke im Unterkiefer (Edelmetall) | 4.281 € | 2.683 € | 50 | 1.598 € | 4 | 51377 Leverkusen |
Kronenversorgung im Unterkiefer | 2.505 € | 1.751 € | 45 | 754 € | 8 | 56340 Dachsenhausen |
Brücke und Krone im Unterkiefer | 2.481 € | 1.575 € | 62% | 906 € | 2 | 58453 Witten |
Kronenversorgung im Oberkiefer | 4.055 € | 2.840 € | 52% | 1.215 € | 2 | 33335 Gütersloh |
Brücke auf vorhandene Straumann-Implantate | 2.016 € | 1.344 € | 44% | 672 € | 4 | 22765 Hamburg |
Einzelkrone im Oberkeifer | 638 € | 418 € | 74% | 220 € | 3 | 45699 Herten Disteln |
Krone im Unterkiefer | 802 € | 484 € | 58% | 318 € | 2 | 58135 Hagen |
Brücke im Unterkiefer | 1.157 € | 835 € | 47% | 322 € | 4 | 50735 Köln |
4 Teilkronen im Oberkiefer | 3.459 € | 1.872 € | 63% | 1.587 € | 4 | 59192 Bergkamen |
Einzelkrone im Unterkiefer | 874 € | 468 € | 61% | 406 € | 3 | 76689 Karlsdorf-Neuthard |
Kronenversorgung im Oberkiefer | 1.012 € | 879 € | 25% | 133 € | 2 | 21217 Seevetal |
Brücke im Unterkiefer | 1.811 € | 993 € | 96% | 818 € | 4 | 38312 Flöthe |
Brückenversorgungen im Ober- und Unterkiefer | 4.989 € | 3.146 € | 53% | 1.843 € | 1 | 70825 Korntal-Münchingen |
Kronen- und Brückenversorgung im Unterkiefer | 2.460 € | 1.530 € | 61% | 930 € | 3 | 45472 Mülheim an der Ruhr |
Kronen- und Brückenversorgung im Frontzahnbereich | 2.403 € | 1.943 € | 56% | 460 € | 3 | 16356 Ahrensfelde |
Kronenversorgung im Ober- und Unterkiefer | 1.567 € | 1.100 € | 48% | 467 € | 2 | 90763 Fürth |
Frontzahnversorgung im Oberkiefer | 4.615 € | 2.582 € | 55% | 2.033 € | 2 | 76532 Baden-Baden |
Teilkrone im Unterkiefer | 1.173 € | 700 € | 50% | 473 € | 1 | 82008 Unterhaching |
Bleaching | 399 € | 196 € | 51% | 203 € | 5 | 30171 Hannover |
Krone und Teilkrone im Unterkiefer | 2.213 € | 1.217 € | 56% | 996 € | 2 | 81245 München |
Nie wieder zu viel beim Zahnarzt bezahlen
Entwickelt und gehostet in Deutschland
Kostenvergleich
für Zahnersatz
© 2021 dolvi. Alle Rechte vorbehalten
Entwickelt und gehostet in Deutschland
Automated page speed optimizations for fast site performance